
Наружный блок мульти сплит-системы на 2 комнаты Panasonic CU-2E15PBD
В избранное К сравнению
Описание
Наружный блок мульти сплит-системы К одному наружному блоку можно подключить несколько внутренних блоков, сохраняя уровень комфорта не захламляя фасад отдельными блоками. Максимальная гибкость и эффективность.
К данному наружному блоку можно подключить до 2-х внутренних блоков. Несмотря на то, что вся система подключена к одному наружному блоку, в каждой помещении имеется независимое управление, а отключение блоков, когда помещения пусты, экономит электроэнергию. Хладагент R410A обеспечивает высокий класс эффективности с отличными эксплуатационными характеристиками. Гарантия на компрессор - 5 лет.
Характеристики
Производитель | Panasonic |
Площадь помещения | 45 |
Инверторный | да |
Класс энергопотребления | A |
Гарантийный срок производителя | 3 |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Максимальный перепад высот | 10 |
Количество заправляемого хладагента | 1.4 |
Тип хладагента | R410A |
Диаметр газовой трубы | 6,35 (1/4) x 2 |
Рабочий ток (Обогрев) | 5.75 |
Max. кол-во комнат | 2 |
Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | 2 |
Max.уровень шума | 47 / 49 |
Энергоэффективность (EER) | 3.66 |
Энергоэффективность (COP) | 4.62 |
Диапазон наружных температур, обогрев | -15 ~ +24 |
Мощность кондиционера | 15 |
Производительность холод | 4,50 (1,50 ~ 5,00) |
Производительность тепло | 5,40 (1,10 ~ 7,00) |
Расход воздуха | 1962 / 2214 |
Длина трассы до 1-го блока | 20 |
Max.длина магистрали, м | 30 |
Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
Кол-во коробок | 1 |
Объем Брутто, м3 | 0.274176 |
Вес | 40 |
Диаметр газовой трубы | 9,52 (3/8) x 2 |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) x 2 |
Максимальный перепад высот | 10 |
Производитель | Panasonic |
Рабочий ток (Обогрев) | 5.2 |
Рабочий ток (Охлаждение) | 5.75 |
Страна производства | Малайзия |
Вес | 40 кг |
Наружный блок мульти сплит-системы на 2 комнаты Panasonic CU-2E15PBD отзывы
