Описание
Использование мульти сплит-систем Hisense FREE Match DC Inverter позволяет значительно улучшить вид зданий снаружи, так как вместо 4-х наружных блоков будет установлен всего 1. Кроме большой гибкости в использовании, мульти сплит-системы Hisense FREE Match DC Inverter дают потребителю еще и широчайший выбор типов внутренних блоков. Это 4 различных дизайна настенных блоков, а так же кассетные, канальные и напольно-потолочные внутренние блоки.
Инверторная технология управления компрессором, используемая во наружных блоках мульти сплит-систем Hisense FREE Match DC Inverter, в сочетании с электронной системой распределения хладагента к разным внутренним блокам позволяет точно поддерживать индивидуальные температурные настройки в разных помещения.
Схема управления с использованием индивидуальных проводных пультов YXEC02U(E) или плат управления и одного Центрального контроллера YXE-C02U(E) позволяет организовывать индивидуальное управление кондиционером в зоне кондиционирования и управление группой кондиционеров из одного диспетчерcкого пункта.
Характеристики
Производитель | Hisense |
Бренд | Hisense |
Страна производства | КНР |
Эффективен для помещ. площадью до | 41 |
Инверторная технология | да |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента | 1200 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 15 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.10 (0.20 - 1.60) |
Марка компрессора | GMCC |
Модель наружного блока | AMW2-14U4SRE |
Тип компрессора | Ротационный |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4") x2 |
Диаметр газовой трубы | 9,53 (3/8") x2 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Высота наружного блока | 536 |
Срок гарантии | 36 |
Цвет наружного блока | Белый |
Ширина наружного блока | 730 |
Холодопроизводительность | 4.10 (1.40 - 5.50) |
Уровень шума наружного блока | 48/55 |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 5.30 (0.96 - 7.71) |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения | 5.3 |
Номинальный потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.10 |
Номинальная теплопроизводительность | 4.50 |
Номинальная длина трассы | 15 |
Необходим блок-раcпределитель | нет |
Напряжение электропитания | 220-240 |
Модель компрессора | ATN130D42UFZ |
Минимальный потребляемый ток в режиме охлаждения | 1.52 |
Минимальное количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
Минимальная теплопроизводительность | 0.90 |
Межблочный кабель | 4*1,5 |
Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения | 8.76 |
Максимальная холодопроизводительность | 5.50 |
Максимальная суммарная длина трассы | 30 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев) | +24 |
Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока | 15 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 4.00 |
Коэффициент энергоэффективности COP | 4.10 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6.35 |
Количество фаз электропитания | 1 |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
Глубина наружного блока | 260 |
Вес нетто наружного блока | 33 |
Частота электропитания | 50 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +48 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.15 (0.33 -1.90) |
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева | 5.30 |
Номинальная холодопроизводительность | 4.10 |
Минимальный потребляемый ток в режиме нагрева | 0.96 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.33 |
Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева | 7.71 |
Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками | 7.5 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) | 15 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 2 |
Максимальная теплопроизводительность | 5.00 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.90 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ) | 860x600x400 |
Высота наружного блока в упаковке | 600 |
Электропитание | 220-240/50/1 |
Вес брутто наружного блока | 33.5 |
Наружные блоки мульти сплит-систем Hisense AMW2-14U4SRE отзывы
