
Настенный кондиционер AUX ASW-H09B4/FJ-SR1 + AS-H09B4/FJ-R1, серебристый
В избранное К сравнению
Описание
Внутренний блок ASW-H09B4/FJ-SR1 позволяет эффективно охлаждать помещение до 27м2. Идет в комплекте с наружным блоком AS-H09B4/FJ-R1
Наружный блок AS-H09B4/FJ-R1 позволяет эффективно охлаждать помещение до 27м2. Идет в комплекте с внутренним блоком ASW-H09B4/FJ-R1
Характеристики
| Инверторный | нет |
| Класс энергопотребления | A |
| Особенности управления (опционально) | Wi-Fi |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип хладагента | R410A |
| Мин. уровень шума | 24 |
| Max.уровень шума | 33 |
| Энергоэффективность (EER) | 3.21 |
| Энергоэффективность (COP) | 3.61 |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ |
| Дополнительные функции | Климат-контроль Ifeel, противогрибковая автоматическая просушка внутреннего блока, самоочистка, таймер |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -7...+24°С |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Мощность кондиционера | 9 |
| Производительность холод | 2.65 |
| Производительность тепло | 2.7 |
| Расход воздуха | 450 |
| Max.длина магистрали, м | 15 |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Фильтра | Воздушный фильтр |
| Кол-во коробок | 2 |
| Объем Брутто, м3 | 0.051 |
| Диаметр газовой трубы | 9,52 (3/8) |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) |
| Максимальный перепад высот | 5 |
| Производитель | AUX |
| Рабочий ток (Обогрев) | 3.25 |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 3.58 |
| Вес | 10 кг |
Настенный кондиционер AUX ASW-H09B4/FJ-SR1 + AS-H09B4/FJ-R1, серебристый отзывы


